Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag18.05.2025
Zeit
Court2
Spiel 23 Krimphoff - Laschewski Kapitel - Smekal Dauer
Satz 1 15 11 0
Satz 2 15 12 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Krimphoff - Laschewski gegen
Spiel 7 Gresch - Schmid 2:0 (15:6, 15:3)
Spiel 8 Luding - Wilhelm 1:2 (15:6, 11:15, 11:15)
Spiel 15 Kreusel - Reutter 2:1 (8:15, 15:4, 15:10)
Spiel 17 Briel - Holzapfel 2:1 (11:15, 15:11, 15:11)
Spiel 21 Rodwald - Schultz 0:2 (13:15, 6:15)
Kapitel - Smekal gegen
Spiel 2 Klein - Stein 2:1 (12:15, 15:12, 15:12)
Spiel 3 Briel - Holzapfel 0:2 (11:15, 9:15)
Spiel 13 Brodde - Lauer 2:0 (16:14, 15:5)
Spiel 19 Luding - Wilhelm 2:0 (15:10, 15:12)
Spiel 22 Henze - Knaack 1:2 (11:15, 15:11, 8:15)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams