Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag22.06.2025
Zeit15.30
Court4
Spiel 38 Förch - Hermann Karamürsel - Schröder Dauer
Satz 1 15 7 0
Satz 2 15 13 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Förch - Hermann gegen
Spiel 2 Adam - Craatz 2:0 (15:2, 15:8)
Spiel 4 Söndgen - Westhoff 2:0 (15:13, 15:13)
Spiel 5 Darvishan - Happe 0:2 (6:15, 7:15)
Spiel 31 Dettbarn - Manthei 0:2 (14:16, 9:15)
Karamürsel - Schröder gegen
Spiel 7 Casella - Pakura 2:1 (12:15, 15:13, 15:7)
Spiel 10 Becker - Liedtke 2:1 (5:15, 15:9, 15:13)
Spiel 12 Pajalic - Stock 2:1 (15:5, 11:15, 15:12)
Spiel 32 Heisler - Rendschmidt 0:2 (6:15, 9:15)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams