Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag06.07.2025
Zeit
Court4
Spiel 28 Oliveira - Schneider Gutmann - von Kürten Dauer
Satz 1 21 0 0
Satz 2 0 0 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Oliveira - Schneider gegen
Spiel 8 Jabs - Weber 0:1 (16:21)
Spiel 12 Dachlauer - Dank 1:0 (21:17)
Spiel 16 Galland - Raschke 0:1 (18:21)
Spiel 21 Kampermann - Wöstefeld 1:2 (13:15, 16:14, 12:15)
Spiel 25 Kersten - Stößinger 0:1 (20:22)
Gutmann - von Kürten gegen
Spiel 6 Eisel - Schiemann 0:1 (8:21)
Spiel 10 Kleinbub - Walter 0:1 (13:21)
Spiel 15 Kersten - Stößinger 0:1 (15:21)
Spiel 22 Schüder - Wagner 0:2 (12:15, 5:15)
Spiel 26 Dachlauer - Dank 0:1 (13:21)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams