Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag05.07.2025
Zeit
Court3
Spiel 27 Gutmann - von Kürten Henke - Nitzlaff Dauer
Satz 1 13 15 0
Satz 2 9 15 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Gutmann - von Kürten gegen
Spiel 7 Eisel - Schiemann 0:1 (11:21)
Spiel 11 Reinbold - Stuhlträger 0:1 (17:21)
Spiel 16 Bauersfeld - Pfersdorf 0:1 (16:21)
Spiel 21 Reinbold - Stuhlträger 1:2 (4:15, 16:14, 13:15)
Spiel 25 Freilos -:-
Henke - Nitzlaff gegen
Spiel 8 Bauersfeld - Pfersdorf 0:1 (12:21)
Spiel 12 Hesse - Wassermann 0:1 (13:21)
Spiel 13 Reinbold - Stuhlträger 0:1 (14:21)
Spiel 24 Bauersfeld - Pfersdorf 0:2 (9:15, 9:15)
Spiel 26 Ostermann - Portsteffen 2:0 (15:13, 15:10)
Weitere Head2Head-Spiele der Teams