Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag27.04.2024
Zeit17.00
Court2
Spiel 35 Goldmann - Reinbold Jahn - Nickel Dauer
Satz 1 15 13 0
Satz 2 15 7 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Goldmann - Reinbold gegen
Spiel 20 Burkard - Mischmann 2:1 (15:11, 13:15, 15:8)
Spiel 23 Jahn - Nickel 2:0 (15:12, 15:8)
Spiel 25 Eckhardt - Eckhardt 2:0 (15:11, 15:12)
Spiel 27 Kämmerling - Stein 2:0 (15:8, 15:9)
Spiel 32 Eichenberg - Weirowitz 2:0 (15:8, 15:7)
Jahn - Nickel gegen
Spiel 21 Eckhardt - Eckhardt 2:1 (14:16, 15:11, 15:7)
Spiel 23 Goldmann - Reinbold 0:2 (12:15, 8:15)
Spiel 24 Burkard - Mischmann 2:1 (15:10, 14:16, 15:8)
Spiel 28 Grimm - Nungeß 2:0 (15:12, 15:13)
Spiel 33 Tewes - Tewes 2:1 (15:11, 11:15, 15:13)
Saisonvergleich
Saison Goldmann - Reinbold Jahn - Nickel
2024 1 0
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
27.04.2024 Frankenberg 2:0 (15:12, 15:8)