Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag16.08.2020
Zeit
Court2
Spiel 37 Urban - Winter Keib - Steinfeld Dauer
Satz 1 0 15 0
Satz 2 0 15 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Urban - Winter gegen
Spiel 13 Brömmeling - Kann 0:1 (20:22)
Spiel 15 Kersten - Rauffmann 1:0 (21:9)
Spiel 17 Keib - Steinfeld 1:0 (21:10)
Spiel 19 Bürschgens - Meuser 1:0 (21:10)
Spiel 26 Bürschgens - Meuser 1:0 (21:16)
Spiel 30 Keib - Steinfeld 0:1 (16:21)
Spiel 33 Jabs - Stößinger 2:1 (11:15, 15:12, 15:10)
Spiel 35 Eilers - Jacobi 0:2 (6:15, 11:15)
Keib - Steinfeld gegen
Spiel 11 Brömmeling - Kann 1:0 (21:16)
Spiel 14 Bürschgens - Meuser 1:0 (21:8)
Spiel 17 Urban - Winter 0:1 (10:21)
Spiel 20 Kersten - Rauffmann 1:0 (21:16)
Spiel 25 Hübner - Walter 1:0 (21:19)
Spiel 30 Urban - Winter 1:0 (21:16)
Spiel 36 Brömmeling - Kann 1:2 (15:9, 8:15, 9:15)
Saisonvergleich
Saison Urban - Winter Keib - Steinfeld
2020 1 1
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
16.08.2020 Rodheim 0:1 (16:21)
16.08.2020 Rodheim 1:0 (21:10)