Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag19.05.2019
Zeit
Court1
Spiel 30 Dinges - Pfahlert Mangold - Paugels Dauer
Satz 1 15 8 0
Satz 2 15 9 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Dinges - Pfahlert gegen
Spiel 1 Berg - marcus 2:0 (15:2, 15:6)
Spiel 9 Krauß - stotz 2:0 (15:8, 15:13)
Spiel 21 Mangold - Paugels 2:0 (21:19, 15:9)
Spiel 27 Schäfer - Schibilsky 2:0 (15:9, 22:20)
Mangold - Paugels gegen
Spiel 4 Till - Voss 2:0 (15:8, 15:9)
Spiel 10 Malsam - Niemann 2:1 (15:12, 6:15, 15:12)
Spiel 21 Dinges - Pfahlert 0:2 (19:21, 9:15)
Spiel 26 Eberius - Keib 2:1 (15:10, 11:15, 15:12)
Spiel 28 Flott - Stodtmeister 2:1 (8:15, 21:19, 15:11)
Saisonvergleich
Saison Dinges - Pfahlert Mangold - Paugels
2019 1 0
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
19.05.2019 Ober Roden 2:0 (21:19, 15:9)