Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag
Zeit
Court2
Spiel 34 Harnisch - Zeiß Bender - Steinberg Dauer
Satz 1 15 9 0
Satz 2 15 13 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Harnisch - Zeiß gegen
Spiel 14 Folkens - Oppermann 2:0 (15:3, 15:5)
Spiel 15 Eberius - Keib 2:0 (15:12, 15:9)
Spiel 18 Kilgus - Vielsack 2:1 (15:17, 15:12, 15:8)
Spiel 26 Delinsky - Heuser 0:2 (11:15, 14:16)
Spiel 30 Seidt - Steinfeld 2:0 (15:7, 15:10)
Spiel 32 Becker - Wolff 1:2 (15:13, 13:15, 10:15)
Bender - Steinberg gegen
Spiel 7 Permann - Wendler 2:1 (15:7, 15:17, 18:16)
Spiel 9 Hahn - Nahabet 2:1 (15:9, 8:15, 15:5)
Spiel 11 Hutzenlaub - Wagenknecht 2:1 (13:15, 15:10, 16:14)
Spiel 27 Becker - Wolff 1:2 (13:15, 15:10, 5:15)
Spiel 31 Griethe - Luther 2:1 (8:15, 15:9, 15:8)
Spiel 33 Delinsky - Heuser 0:2 (13:15, 11:15)
Saisonvergleich
Saison Harnisch - Zeiß Bender - Steinberg
2011 0 1
2013 1 0
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
01.06.2013 Rodheim 2:1 (15:11, 12:15, 17:15)
04.06.2011 Videor Cup 0:2 (9:15, 23:25)