| 
                | Doranth - Hauser gegen |  
                        | Quali | 1 | Setzliste 8 | 2:0 (15:0, 15:0) |  
                        | Quali | 5 | Gewinner Spiel 2 | 0:0 () |  
                        | Spiel | 15 | Wacker - Wenning | 1:2 (8:15, 15:11, 14:16) |  
                        | Spiel | 23 | Verlierer Spiel 2 | 2:0 (15:0, 15:0) |  
                        | Spiel | 29 | Krautwurst - Liwoch | 2:0 (15:7, 15:8) |  
                        | Spiel | 33 | Begemann - Wernitz | 2:1 (8:15, 15:13, 15:12) |  | 
                | Hellmuth - Klass gegen |  
                        | Spiel | 14 | Holler - Schümann | 1:2 (15:13, 11:15, 9:15) |  
                        | Spiel | 22 | Mülke - Stein | 2:0 (16:14, 15:6) |  
                        | Spiel | 30 | Weigel - Wollring | 2:0 (15:3, 15:9) |  
                        | Spiel | 34 | Fröhlich - Steinberg | 2:1 (15:17, 16:14, 15:9) |  |