| 
                | Hahler - Schön gegen |  
                        | Spiel | 12 | Bieri - Schicht | 2:0 (15:5, 15:13) |  
                        | Spiel | 26 | Fröhlich - Stodtmeister | 1:2 (15:10, 13:15, 10:15) |  
                        | Spiel | 33 | Brömmeling - Lingenau | 2:0 (15:6, 15:10) |  
                        | Spiel | 39 | Engeroff - Warzecha | 2:0 (15:10, 15:12) |  
                        | Spiel | 41 | Schäl - Schuler | 2:0 (15:7, 15:13) |  
                        | Spiel | 43 | Fröhlich - Stodtmeister | 2:0 (15:11, 15:10) |  | 
                | Allmann - Delinsky gegen |  
                        | Spiel | 9 | Albrecht - Kann | 2:0 (15:12, 18:16) |  
                        | Spiel | 25 | Engeroff - Warzecha | 2:0 (15:12, 15:6) |  
                        | Spiel | 37 | Fröhlich - Stodtmeister | 0:2 (12:15, 12:15) |  
                        | Spiel | 42 | Bender - Steinberg | 2:0 (15:10, 15:13) |  
                        | Spiel | 44 | Voß - Wagler | 2:0 (15:13, 19:17) |  |