|  | 
 
 
 
 
    | Ansetzung |  | Tag |  |  | Zeit |  |  | Court | 1 |  
    
        | Spiel 21 | Verlierer Spiel 4 | Kutay - Stößinger | Dauer |  
        | Satz 1 | 0 | 15 | 0 |  
        | Satz 2 | 0 | 15 | 0 |  
        | Satz 3 | 0 | 0 | 0 |  
    Weitere Head2Head-Spiele der Teams| Bisherige Spiele bei diesem Turnier |  
        |  | 
                | Kutay - Stößinger gegen |  
                        | Spiel | 5 | Setzliste 19 | 2:0 (15:0, 15:0) |  
                        | Spiel | 13 | Erbs - Kohoutek | 0:2 (11:15, 14:16) |  |  |   |