|  | 
 
 
 
 
    | Ansetzung |  | Tag |  |  | Zeit |  |  | Court | 3 |  
    
        | Spiel 2 | Nahabet - Steinfeld | Hutzenlaub - Thiel | Dauer |  
        | Satz 1 | 15 | 13 | 0 |  
        | Satz 2 | 9 | 15 | 0 |  
        | Satz 3 | 15 | 12 | 0 |  
    Weitere Head2Head-Spiele der Teams| Bisherige Spiele bei diesem Turnier |  
        | 
                | Nahabet - Steinfeld gegen |  
                        | Spiel | 1 | Grabowski - Schwabe | 0:2 (19:21, 15:17) |  |  |  |   |