Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag
Zeit
Court2
Spiel 22 Pfingst - Seufert Dasovic - Nahabet Dauer
Satz 1 10 15 0
Satz 2 12 15 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Pfingst - Seufert gegen
Spiel 8 Breitenfelder - Schneider 2:1 (15:13, 13:15, 19:17)
Spiel 9 Dasovic - Nahabet 2:0 (15:11, 15:12)
Spiel 12 Albrecht - Kann 2:0 (15:11, 15:10)
Spiel 14 Steinberg - Steinfeld 2:1 (9:15, 15:13, 15:6)
Spiel 20 Erbs - Kellersmann 1:2 (15:12, 9:15, 7:15)
Dasovic - Nahabet gegen
Spiel 7 Albrecht - Kann 2:0 (15:7, 15:8)
Spiel 9 Pfingst - Seufert 0:2 (11:15, 12:15)
Spiel 11 Breitenfelder - Schneider 1:2 (12:15, 15:13, 9:15)
Spiel 13 Erbs - Kellersmann 2:0 (15:12, 15:10)
Spiel 21 Fröhlich - Stodtmeister 1:2 (11:15, 16:14, 11:15)
Saisonvergleich
Saison Pfingst - Seufert Dasovic - Nahabet
2010 1 0
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
07.08.2010 Rodheim 2:0 (15:11, 15:12)