Allgemein Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Ansetzung
Tag
Zeit
Court1
Spiel 26 Döring - Hultsch Kosbab - Wippersteg Dauer
Satz 1 0 2 0
Satz 2 0 0 0
Satz 3 0 0 0
Bisherige Spiele bei diesem Turnier
Döring - Hultsch gegen
Spiel 1 Habrich - Stricker 0:1 (16:21)
Spiel 5 Arnold-Schulz - Hirsch 1:0 (21:8)
Spiel 11 Glotzbach - Polenske 1:0 (21:6)
Spiel 15 Kosbab - Wippersteg 1:0 (21:15)
Spiel 21 Gräf - Müller 1:0 (2:0)
Kosbab - Wippersteg gegen
Spiel 3 Glotzbach - Polenske 1:0 (21:17)
Spiel 9 Arnold-Schulz - Hirsch 1:0 (21:16)
Spiel 15 Döring - Hultsch 0:1 (15:21)
Spiel 19 Habrich - Stricker 1:0 (21:15)
Spiel 22 Bender - Neumann 1:0 (2:0)
Saisonvergleich
Saison Döring - Hultsch Kosbab - Wippersteg
2010 1 0
bisherige Aufeinandertreffen
Datum Turnier Ergebnis
07.08.2010 Winkel 1:0 (21:15)