Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 27.04.2024 1 Kratzel - Stürmer (1) : Pool Setzliste 4 1:0 (1:0)
2 27.04.2024 10.10 2 Peters - Peters (8) : Deisler - Scheller (9) 1:2 (15:13, 14:16, 12:15) Gew. 9
3 27.04.2024 11.30 1 Kratzel - Stürmer (1) : Peters - Peters (8) 2:0 (15:9, 15:9)
4 27.04.2024 1 Deisler - Scheller (9) : Pool Setzliste 4 1:0 (1:0)
5 27.04.2024 12.50 2 Kratzel - Stürmer (1) : Deisler - Scheller (9) 0:2 (14:16, 11:15)
6 27.04.2024 1 Peters - Peters (8) : Pool Setzliste 4 1:0 (1:0)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 27.04.2024 09.30 1 Tewes - Tewes (2) : Eichenberg - Weirowitz (15) 2:0 (15:10, 15:10)
9 27.04.2024 10.50 1 Drössler - Lenz (7) : Devic - Dünnes (10) 0:2 (9:15, 6:15)
10 27.04.2024 11.30 2 Tewes - Tewes (2) : Drössler - Lenz (7) 2:0 (15:4, 15:5)
11 27.04.2024 12.10 2 Devic - Dünnes (10) : Eichenberg - Weirowitz (15) 0:2 (12:15, 16:18)
12 27.04.2024 12.50 3 Tewes - Tewes (2) : Devic - Dünnes (10) 2:0 (15:11, 15:12)
13 27.04.2024 13.30 3 Drössler - Lenz (7) : Eichenberg - Weirowitz (15) 0:2 (4:15, 9:15)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 27.04.2024 09.30 2 Grimm - Nungeß (3) : Chebanov - Rahmedov (14) 2:0 (15:4, 15:5)
15 27.04.2024 10.50 2 Kämmerling - Stein (6) : Müller - Ochse (11) 2:0 (15:7, 15:3)
16 27.04.2024 11.30 3 Grimm - Nungeß (3) : Kämmerling - Stein (6) 2:1 (12:15, 15:11, 15:13)
17 27.04.2024 12.10 3 Müller - Ochse (11) : Chebanov - Rahmedov (14) 0:2 (6:15, 13:15)
18 27.04.2024 13.30 1 Grimm - Nungeß (3) : Müller - Ochse (11) 2:0 (15:7, 15:9)
19 27.04.2024 14.10 1 Kämmerling - Stein (6) : Chebanov - Rahmedov (14) 2:0 (15:6, 15:9)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 27.04.2024 10.10 1 Burkard - Mischmann (4) : Goldmann - Reinbold (13) 1:2 (11:15, 15:13, 8:15)
21 27.04.2024 10.50 3 Eckhardt - Eckhardt (5) : Jahn - Nickel (12) 1:2 (16:14, 11:15, 7:15)
22 27.04.2024 12.10 1 Burkard - Mischmann (4) : Eckhardt - Eckhardt (5) 1:2 (15:10, 19:21, 11:15)
23 27.04.2024 12.50 1 Jahn - Nickel (12) : Goldmann - Reinbold (13) 0:2 (12:15, 8:15)
24 27.04.2024 13.30 2 Burkard - Mischmann (4) : Jahn - Nickel (12) 1:2 (10:15, 16:14, 8:15)
25 27.04.2024 14.10 2 Eckhardt - Eckhardt (5) : Goldmann - Reinbold (13) 0:2 (11:15, 12:15)
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 27.04.2024 15.30 1 Deisler - Scheller (9) : Eichenberg - Weirowitz (15) 0:2 (12:15, 9:15) Verl. 5
27 27.04.2024 15.30 2 Goldmann - Reinbold (13) : Kämmerling - Stein (6) 2:0 (15:8, 15:9) Verl. 5
28 27.04.2024 15.30 3 Grimm - Nungeß (3) : Jahn - Nickel (12) 0:2 (12:15, 13:15) Verl. 5
29 27.04.2024 15.30 1 Tewes - Tewes (2) : Kratzel - Stürmer (1) 2:0 (15:10, 20:18) Verl. 5
Playdown 5-7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 27.04.2024 Los : Los 0:0 ()
31 27.04.2024 Los : Los 0:0 ()
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
32 27.04.2024 16.15 1 Eichenberg - Weirowitz (15) : Goldmann - Reinbold (13) 0:2 (8:15, 7:15)
33 27.04.2024 16.15 2 Jahn - Nickel (12) : Tewes - Tewes (2) 2:1 (15:11, 11:15, 15:13)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 27.04.2024 17.00 1 Eichenberg - Weirowitz (15) : Tewes - Tewes (2) 0:2 (8:15, 6:15) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 27.04.2024 17.00 2 Goldmann - Reinbold (13) : Jahn - Nickel (12) 2:0 (15:13, 15:7) Verl. 2 Gew. 1