Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Pool A
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 02.06.2018 9:30 1 Pullum - Schenk (1) : Bekiersch - Kerzel (16) 2:0 (15:10, 15:10)
2 02.06.2018 10:20 2 Knauerhase - Schulte (8) : Krauß - Schmidt (9) 0:2 (11:15, 13:15)
3 02.06.2018 11:10 3 Pullum - Schenk (1) : Knauerhase - Schulte (8) 2:0 (15:7, 18:16)
4 02.06.2018 12:50 1 Krauß - Schmidt (9) : Bekiersch - Kerzel (16) 1:2 (6:15, 15:8, 18:20)
5 02.06.2018 13:40 2 Pullum - Schenk (1) : Krauß - Schmidt (9) 2:0 (15:12, 15:11)
6 02.06.2018 14:30 3 Knauerhase - Schulte (8) : Bekiersch - Kerzel (16) 0:2 (10:15, 10:15)
Pool B
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
8 02.06.2018 9:30 2 Eberius - Keib (2) : Morhart - Skarabis (15) 0:2 (13:15, 12:15)
9 02.06.2018 10:20 3 Frei - Spannring (7) : Keib - Steinfeld (10) 2:1 (15:13, 18:20, 15:10)
10 02.06.2018 12:00 1 Eberius - Keib (2) : Frei - Spannring (7) 2:0 (15:8, 17:15)
11 02.06.2018 12:50 2 Keib - Steinfeld (10) : Morhart - Skarabis (15) 1:2 (12:15, 15:9, 12:15)
12 02.06.2018 13:40 3 Eberius - Keib (2) : Keib - Steinfeld (10) 2:0 (17:15, 15:5)
13 02.06.2018 15:20 1 Frei - Spannring (7) : Morhart - Skarabis (15) 1:2 (12:15, 15:10, 14:16)
Pool C
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
14 02.06.2018 9:30 3 Dinges - Schmitt (3) : Barth - Bohn (14) 2:0 (15:8, 15:7)
15 02.06.2018 11:10 1 Elbert - Hahn (6) : Harnisch - Hohlbein (11) 2:0 (23:21, 16:14)
16 02.06.2018 12:00 2 Dinges - Schmitt (3) : Elbert - Hahn (6) 1:2 (10:15, 15:10, 13:15)
17 02.06.2018 12:50 3 Harnisch - Hohlbein (11) : Barth - Bohn (14) 2:0 (15:9, 15:4)
18 02.06.2018 14:30 1 Dinges - Schmitt (3) : Harnisch - Hohlbein (11) 2:1 (15:12, 22:24, 15:10)
19 02.06.2018 15:20 2 Elbert - Hahn (6) : Barth - Bohn (14) 2:0 (15:10, 15:7)
Pool D
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
20 02.06.2018 10:20 1 Marschner - Werner (4) : Carter - Werner (13) 2:1 (16:18, 15:6, 15:10)
21 02.06.2018 11:10 2 Nahabet - Romeike (5) : Dippel - Vourliotis (12) 2:0 (15:9, 15:6)
22 02.06.2018 12:00 3 Marschner - Werner (4) : Nahabet - Romeike (5) 0:2 (11:15, 16:18)
23 02.06.2018 13:40 1 Dippel - Vourliotis (12) : Carter - Werner (13) 0:2 (12:15, 10:15)
24 02.06.2018 14:30 2 Marschner - Werner (4) : Dippel - Vourliotis (12) 2:0 (15:9, 15:5)
25 02.06.2018 15:20 3 Nahabet - Romeike (5) : Carter - Werner (13) 2:1 (15:10, 10:15, 15:13)
Viertelfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
26 02.06.2018 16:10 1 Pullum - Schenk (1) : Eberius - Keib (2) 2:0 (16:14, 15:13)
27 02.06.2018 16:10 2 Nahabet - Romeike (5) : Dinges - Schmitt (3) 2:0 (15:13, 15:10)
28 02.06.2018 17:00 1 Elbert - Hahn (6) : Marschner - Werner (4) 2:0 (15:13, 15:9)
29 02.06.2018 17:00 2 Morhart - Skarabis (15) : Bekiersch - Kerzel (16) 0:2 (3:15, 10:15)
Playdown 5-7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
30 02.06.2018 17:50 3 Eberius - Keib (2) : Dinges - Schmitt (3) 2:0 (15:10, 15:8) Verl. 7 Gew. 5
31 02.06.2018 18:40 3 Marschner - Werner (4) : Morhart - Skarabis (15) 2:1 (15:17, 15:8, 15:11) Verl. 7 Gew. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
32 02.06.2018 17:50 3 Pullum - Schenk (1) : Nahabet - Romeike (5) 2:1 (15:8, 11:15, 15:12)
33 02.06.2018 17:50 4 Elbert - Hahn (6) : Bekiersch - Kerzel (16) 0:2 (9:15, 13:15)
Platz 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
34 02.06.2018 18:40 2 Nahabet - Romeike (5) : Elbert - Hahn (6) 2:0 (15:10, 15:12) Verl. 4 Gew. 3
Platz 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
35 02.06.2018 18:40 1 Pullum - Schenk (1) : Bekiersch - Kerzel (16) 2:0 (15:10, 15:10) Verl. 2 Gew. 1