Parallele Turniere: Mä.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Gewinnerrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 1 Schulz - Trinkner (9) : Duda - Stoll (8) 2:0 (15:11, 16:14)
2 2 Naumann - Severin (5) : Setzliste 12 2:0 (15:0, 15:0)
3 1 Diezel - Tao (11) : Christ - Sunke (6) 2:1 (12:15, 15:12, 15:11)
4 2 Sachs - Schmelzer (7) : Storch - Willke (10) 1:2 (15:12, 8:15, 10:15)
5 1 Gerber - Richter (1) : Schulz - Trinkner (9) 2:0 (15:9, 15:5)
6 2 Naumann - Severin (5) : Klenz - Thomas (4) 0:2 (12:15, 8:15)
7 1 Becker - Muschter (3) : Diezel - Tao (11) 2:0 (15:5, 15:13)
8 2 Storch - Willke (10) : Reinhard - Trkulja (2) 0:2 (14:16, 10:15)
13 1 Gerber - Richter (1) : Klenz - Thomas (4) 2:0 (15:8, 15:5)
14 2 Becker - Muschter (3) : Reinhard - Trkulja (2) 2:0 (15:10, 15:12)
Verliererrunde
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
9 1 Sachs - Schmelzer (7) : Schulz - Trinkner (9) 2:0 (15:3, 15:11) Verl. 9
10 2 Christ - Sunke (6) : Naumann - Severin (5) 1:2 (4:15, 15:7, 14:16) Verl. 9
11 1 Verlierer Spiel 2 : Diezel - Tao (11) 0:2 (0:15, 0:15) Verl. 9
12 2 Duda - Stoll (8) : Storch - Willke (10) 0:2 (9:15, 8:15) Verl. 9
15 1 Sachs - Schmelzer (7) : Naumann - Severin (5) 2:0 (15:8, 15:9) Verl. 7
16 2 Diezel - Tao (11) : Storch - Willke (10) 0:2 (10:15, 8:15) Verl. 7
17 1 Reinhard - Trkulja (2) : Sachs - Schmelzer (7) 2:1 (11:15, 15:10, 15:10) Verl. 5
18 2 Klenz - Thomas (4) : Storch - Willke (10) 0:2 (12:15, 9:15) Verl. 5
Halbfinale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
19 1 Gerber - Richter (1) : Reinhard - Trkulja (2) 2:1 (15:11, 12:15, 15:3)
20 2 Becker - Muschter (3) : Storch - Willke (10) 1:2 (15:7, 11:15, 5:15)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
21 2 Reinhard - Trkulja (2) : Becker - Muschter (3) 2:0 (15:12, 15:12) Verl. 4 Gew. 3
Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
22 1 Gerber - Richter (1) : Storch - Willke (10) 2:1 (12:15, 15:7, 15:8) Verl. 2 Gew. 1