Parallele Turniere: Fr.-Turnier

Allgemein Meldeliste Zulassung Courtplan


Hauptfeld: Setzliste Spiele Ergebnis


Winner 1
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
1 Elsner - Kocian (1) : Geiß - Huth (32) 0:2 (12:15, 12:15)
2 Frei - Pundt (17) : Griethe - Gurk (16) 1:2 (15:9, 10:15, 15:17)
3 Grajewski - Hammes (9) : Heuser - Tonleu (24) 2:0 (16:14, 15:9)
4 Weigel - Wollring (25) : Fröhlich - Schuld (8) 2:0 (17:15, 15:11)
5 Sallie - Wagler (5) : Conrad - Delinsky (28) 0:2 (10:15, 12:15)
6 Hohlbein - Schäl (21) : Adam-Saad - Seidt (12) 2:0 (15:11, 15:9)
7 Korbach - Siry (13) : Kellersmann - Pagels (20) 2:0 (15:13, 15:13)
8 Kohl - Kratschmer (29) : Meder - Werscheck (4) 0:2 (14:16, 11:15)
9 Jann - Sossenheimer (3) : Hausen - Koehler (30) 2:0 (15:1, 15:12)
10 Thies - Wagenknecht (19) : Harnisch - Zeiß (14) 0:2 (13:15, 14:16)
11 Pfingst - Steinfeld (11) : Krippes - Krippes (22) 0:2 (10:15, 10:15)
12 Henrichs - Lensing (27) : Michno - Schnorr (6) 2:1 (9:15, 15:13, 15:11)
13 Krüger - Rademacher (7) : Munsch - Schröder (26) 2:1 (13:15, 15:8, 15:7)
14 Pfahlert - Pfahlert (23) : Krautwurst - Liwoch (10) 0:2 (8:15, 7:15)
15 Elbert - Nahabet (15) : Nogueira Schmid - Voß (18) 0:2 (12:15, 10:15)
16 Aller - Pörtner (31) : Schneider - Woronow (2) 0:2 (1:15, 7:15)
Winner 2
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
17 Geiß - Huth (32) : Griethe - Gurk (16) 2:1 (15:17, 15:9, 16:14)
18 Grajewski - Hammes (9) : Weigel - Wollring (25) 0:2 (14:16, 9:15)
19 Conrad - Delinsky (28) : Hohlbein - Schäl (21) 2:0 (15:8, 15:9)
20 Korbach - Siry (13) : Meder - Werscheck (4) 1:2 (10:15, 15:12, 13:15)
21 Jann - Sossenheimer (3) : Harnisch - Zeiß (14) 2:0 (15:12, 15:13)
22 Krippes - Krippes (22) : Henrichs - Lensing (27) 2:1 (15:10, 13:15, 15:11)
23 Krüger - Rademacher (7) : Krautwurst - Liwoch (10) 2:0 (15:12, 15:11)
24 Nogueira Schmid - Voß (18) : Schneider - Woronow (2) 0:2 (4:15, 9:15)
Looser 25
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
25 Elsner - Kocian (1) : Frei - Pundt (17) 2:0 (15:12, 15:11) Verl. 25
26 Heuser - Tonleu (24) : Fröhlich - Schuld (8) 0:2 (7:15, 3:15) Verl. 25
27 Sallie - Wagler (5) : Adam-Saad - Seidt (12) 2:0 (15:13, 15:5) Verl. 25
28 Kellersmann - Pagels (20) : Kohl - Kratschmer (29) 1:2 (16:14, 13:15, 14:16) Verl. 25
29 Hausen - Koehler (30) : Thies - Wagenknecht (19) 0:2 (9:15, 12:15) Verl. 25
30 Pfingst - Steinfeld (11) : Michno - Schnorr (6) 0:2 (9:15, 10:15) Verl. 25
31 Munsch - Schröder (26) : Pfahlert - Pfahlert (23) 1:2 (15:13, 9:15, 12:15) Verl. 25
32 Elbert - Nahabet (15) : Aller - Pörtner (31) 2:0 (15:5, 15:11) Verl. 25
Looser 17
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
33 Elsner - Kocian (1) : Nogueira Schmid - Voß (18) 2:0 (15:8, 15:11) Verl. 17
34 Fröhlich - Schuld (8) : Krautwurst - Liwoch (10) 2:0 (15:7, 15:8) Verl. 17
35 Sallie - Wagler (5) : Henrichs - Lensing (27) 0:2 (13:15, 12:15) Verl. 17
36 Kohl - Kratschmer (29) : Harnisch - Zeiß (14) 0:2 (10:15, 9:15) Verl. 17
37 Thies - Wagenknecht (19) : Korbach - Siry (13) 1:2 (15:17, 15:12, 11:15) Verl. 17
38 Michno - Schnorr (6) : Hohlbein - Schäl (21) 2:0 (15:5, 15:9) Verl. 17
39 Pfahlert - Pfahlert (23) : Grajewski - Hammes (9) 2:1 (13:15, 15:9, 15:13) Verl. 17
40 Elbert - Nahabet (15) : Griethe - Gurk (16) 1:2 (11:15, 15:12, 12:15) Verl. 17
Winner 3
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
41 Geiß - Huth (32) : Weigel - Wollring (25) 0:2 (12:15, 11:15)
42 Conrad - Delinsky (28) : Meder - Werscheck (4) 2:0 (15:13, 15:13)
43 Jann - Sossenheimer (3) : Krippes - Krippes (22) 2:0 (15:12, 15:13)
44 Krüger - Rademacher (7) : Schneider - Woronow (2) 0:2 (8:15, 6:15)
Looser 13
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
45 Elsner - Kocian (1) : Fröhlich - Schuld (8) 2:1 (13:15, 16:14, 15:10) Verl. 13
46 Henrichs - Lensing (27) : Harnisch - Zeiß (14) 1:2 (12:15, 15:10, 8:15) Verl. 13
47 Korbach - Siry (13) : Michno - Schnorr (6) 1:2 (7:15, 15:12, 10:15) Verl. 13
48 Pfahlert - Pfahlert (23) : Griethe - Gurk (16) 2:1 (15:8, 8:15, 15:11) Verl. 13
Looser 9
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
49 Elsner - Kocian (1) : Meder - Werscheck (4) 2:0 (15:8, 15:12) Verl. 9
50 Harnisch - Zeiß (14) : Geiß - Huth (32) 2:1 (15:10, 10:15, 15:10) Verl. 9
51 Michno - Schnorr (6) : Krüger - Rademacher (7) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 9
52 Pfahlert - Pfahlert (23) : Krippes - Krippes (22) 2:1 (15:10, 12:15, 15:13) Verl. 9
Winner 4
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
53 Weigel - Wollring (25) : Conrad - Delinsky (28) 2:1 (15:10, 11:15, 15:11)
54 Jann - Sossenheimer (3) : Schneider - Woronow (2) 0:2 (11:15, 12:15)
Looser 7
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
55 Elsner - Kocian (1) : Harnisch - Zeiß (14) 2:0 (15:0, 15:0) Verl. 7
56 Michno - Schnorr (6) : Pfahlert - Pfahlert (23) 2:0 (15:12, 15:4) Verl. 7
Looser 5
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
57 Jann - Sossenheimer (3) : Elsner - Kocian (1) 2:0 (15:11, 15:8) Verl. 5
58 Conrad - Delinsky (28) : Michno - Schnorr (6) 0:2 (11:15, 9:15) Verl. 5
Semi Final
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
59 Weigel - Wollring (25) : Jann - Sossenheimer (3) 1:2 (21:16, 17:21, 15:17)
60 Schneider - Woronow (2) : Michno - Schnorr (6) 2:0 (23:21, 21:16)
kleines Finale
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
61 Weigel - Wollring (25) : Michno - Schnorr (6) 1:2 (16:21, 21:15, 15:17) Verl. 4 Gew. 3
Final
Spiele
Spiel Tag Zeit Court Team 1 vs Team 2 Ergebnis Dauer Platz
62 Jann - Sossenheimer (3) : Schneider - Woronow (2) 2:0 (21:16, 21:19) Verl. 2 Gew. 1